Startseite » Steuern- & Abgaben
Stadt/Gemeinde | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Kaltennordheim | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
Stadt/Gemeinde | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Kaltennordheim | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
Stadt/Gemeinde | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Kaltennordheim | 357 | 357 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Hundesteuer
Die Steuer beträgt
1. für den ersten Hund – 42,00€
2. für den zweiten Hund – 54,00€
3. für jeden weiteren Hund – 66,00€
Zudem für den ersten gefährlichen Hund – 540,00€
Jeden weiteren gefährlichen Hund 660,00€
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.